Daerah  

Dana BOS 2026 Pelalawan: Rp 20,4 M untuk SMP, Rp 1,4 M untuk SMPN 1 Pangkalan Kerinci

Dana BOS 2026 Kucurkan Rp 20,4 Miliar untuk 90 SMP di Pelalawan

Sektor pendidikan di Kabupaten Pelalawan, Riau, menerima kabar gembira dengan disalurkannya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2026. Alokasi dana yang fantastis ini mencapai Rp 20,4 miliar, diperuntukkan bagi 90 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di seluruh kabupaten. Kucuran dana ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan kelancaran operasional pendidikan tanpa membebani anggaran rumah tangga siswa.

Dari total 90 SMP yang menerima, SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci menjadi sekolah dengan alokasi dana terbesar. Nilai yang diterima sekolah ini mencapai Rp 1,4 miliar, sebuah angka signifikan yang mencerminkan skala dan kebutuhan operasionalnya.

Sebagai perbandingan, alokasi Dana BOS untuk SMP di Kabupaten Pelalawan ini sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan yang diterima oleh SMP di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di Batam, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 83.514.880.000 untuk 192 SMP, dengan satuan biaya per siswa sebesar Rp 1.360.000.

Rincian Alokasi Dana BOS SMP di Pelalawan

Penyaluran Dana BOS ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menjaga kualitas pendidikan tetap berjalan optimal. Dana ini dirancang untuk menutupi berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pembelian buku, alat tulis, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga biaya administrasi dan kegiatan belajar mengajar lainnya.

Berikut adalah rincian alokasi Dana BOS untuk SMP di Kabupaten Pelalawan berdasarkan data terbaru:

  • Total Sekolah Penerima: 90 SMP (termasuk sekolah negeri dan swasta)
  • Total Anggaran yang Disalurkan: Rp 20.542.500.000
  • Jumlah Total Siswa: 18.675 peserta didik

Mengapa SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci Menerima Alokasi Terbesar?

Besaran Dana BOS yang diterima oleh sebuah sekolah sangat dipengaruhi oleh jumlah siswa yang terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Semakin banyak jumlah siswa, semakin besar pula alokasi dana BOS yang akan diterima oleh sekolah tersebut. Prinsip ini berlaku secara universal untuk memastikan pemerataan dukungan finansial berdasarkan kebutuhan riil.

Dalam kasus SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci yang menerima alokasi Rp 1,4 miliar, hal ini didasarkan pada jumlah siswanya yang merupakan terbanyak di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS untuk SMP di Pelalawan ditetapkan sebesar Rp 1.100.000 per siswa.

SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci mencatat memiliki 1.314 siswa. Dengan satuan biaya tersebut, perhitungan dana yang diterima menjadi:

1.314 siswa x Rp 1.100.000/siswa = Rp 1.445.400.000

Angka ini menunjukkan korelasi langsung antara jumlah peserta didik dan besaran dana yang dialokasikan, memastikan sekolah dengan populasi siswa lebih besar mendapatkan dukungan finansial yang proporsional.

Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SMP di Pelalawan

Berikut adalah daftar rincian alokasi Dana BOS 2026 untuk beberapa SMP di Kabupaten Pelalawan, yang menunjukkan jumlah peserta didik, satuan biaya, dan besaran alokasi dana dalam satu tahun:

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1 SMP NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI 1.314 1.100.000 1.445.400.000
2 SMP NEGERI 1 PANGKALAN KURAS 1.044 1.100.000 1.148.400.000
3 SMP NEGERI BERNAS 709 1.100.000 779.900.000
4 SMP NEGERI 5 PANGKALAN KURAS 615 1.100.000 676.500.000
5 SMP NEGERI 2 UKUI 513 1.100.000 564.300.000
6 SMP NEGERI 1 KERUMUTAN 485 1.100.000 533.500.000
7 SMP NEGERI 1 BANDAR SEIKIJANG 485 1.100.000 533.500.000
8 SMP NEGERI 002 PANGKALAN KERINCI 477 1.100.000 524.700.000
9 SMP SWASTA ANWAR KARIM 467 1.100.000 513.700.000
10 SMP NEGERI 5 PANGKALAN KERINCI 463 1.100.000 509.300.000
11 SMP NEGERI 2 LANGGAM 432 1.100.000 475.200.000
12 SMP NEGERI 3 PKL.KURAS 406 1.100.000 446.600.000
13 SMP NEGERI 3 LANGGAM 396 1.100.000 435.600.000
14 SMPN 3 Pangkalan Kerinci 363 1.100.000 399.300.000
15 SMP NEGERI 001 BANDAR PETALANGAN 336 1.100.000 369.600.000
16 SMP NEGERI 001 PANGKALAN LESUNG 305 1.100.000 335.500.000
17 SMP GLOBAL ANDALAN 284 1.100.000 312.400.000
18 SMPN 5 LANGGAM 272 1.100.000 299.200.000
19 SMP NEGERI 6 UKUI 271 1.100.000 298.100.000
20 SMP NEGERI 3 UKUI 268 1.100.000 294.800.000
21 SMP HARAPAN I KEBUN NILO 266 1.100.000 292.600.000
22 SMP NEGERI 5 UKUI 265 1.100.000 291.500.000
23 SMP PLUS TARUNA ANDALAN 263 1.100.000 289.300.000
24 SMP NEGERI 002 PANGKALAN KURAS 246 1.100.000 270.600.000
25 SMP NEGERI 3 BANDAR SEIKIJANG 246 1.100.000 270.600.000
26 SMP NEGERI 4 Langgam 245 1.100.000 269.500.000
27 SMP NEGERI 2 BANDAR SEIKIJANG 244 1.100.000 268.400.000
28 SMP NEGERI 4 BANDAR SEI KIJANG 242 1.100.000 266.200.000
29 SMP NEGERI 1 UKUI 241 1.100.000 265.100.000
30 SMP NEGERI 4 PANGKALAN KERINCI 235 1.100.000 258.500.000
31 SMP NEGERI 002 PANGKALAN LESUNG 230 1.100.000 253.000.000
32 SMP NEGERI 1 BUNUT 228 1.100.000 250.800.000
33 SMP NEGERI 2 BUNUT 221 1.100.000 243.100.000
34 SMPS IT At-taqwa 221 1.100.000 243.100.000
35 SMP IT DARUL FIKRI 198 1.100.000 217.800.000
36 SMP NEGERI 001 LANGGAM 189 1.100.000 207.900.000
37 SMP NEGERI 2 KERUMUTAN 188 1.100.000 206.800.000
38 SMP NEGERI 4 PANGKALAN KURAS 182 1.100.000 200.200.000
39 SMP NEGERI 2 Teluk Meranti 178 1.100.000 195.800.000
40 SMP NEGERI 3 Pangkalan Lesung 176 1.100.000 193.600.000
41 SMP NEGERI 1 TELUK MERANTI 174 1.100.000 191.400.000
42 SMP NEGERI 4 UKUI 171 1.100.000 188.100.000
43 SMP IT KHOIRUL ULUM 162 1.100.000 178.200.000
44 SMP NEGERI 1 KUALA KAMPAR 154 1.100.000 169.400.000
45 SMPN 7 Pangkalan Kuras 148 1.100.000 162.800.000
46 SMP NEGERI SOREK DUA 140 1.100.000 154.000.000
47 SMP IT MAHABBATINA 138 1.100.000 151.800.000
48 SMP NEGERI 6 PANGKALAN KURAS 134 1.100.000 147.400.000
49 SMPN 8 PANGKALAN KURAS 131 1.100.000 144.100.000
50 SMPN 6 KUALA KAMPAR 120 1.100.000 132.000.000
51 SMP PLUS AL – IBANAH 120 1.100.000 132.000.000
52 SMP NEGERI 2 BANDAR PETALANGAN 119 1.100.000 130.900.000
53 SMP NEGERI 3 Teluk Meranti 111 1.100.000 122.100.000
54 SMP NEGERI Serapung 110 1.100.000 121.000.000
55 SMP NEGERI 4 KERUMUTAN 108 1.100.000 118.800.000
56 SMPN 3 BUNUT 107 1.100.000 117.700.000
57 SMPIT AL-HIDAYAH BAZNAS RIAU 1 103 1.100.000 113.300.000
58 SMPIT AL-HUDA 98 1.100.000 107.800.000
59 SMP NEGERI 2 PELALAWAN 93 1.100.000 102.300.000
60 SMP NEGERI 7 PELALAWAN 93 1.100.000 102.300.000
61 SMP PLUS ALFALAH 89 1.100.000 97.900.000
62 SMP NEGERI 1 PELALAWAN 88 1.100.000 96.800.000
63 SMP NEGERI GAMBUT MUTIARA 87 1.100.000 95.700.000
64 SMP NEGERI 2 KUALA KAMPAR 86 1.100.000 94.600.000
65 SMP EVERGREEN 83 1.100.000 91.300.000
66 SMP NEGERI 3 KUALA KAMPAR 80 1.100.000 88.000.000
67 SMP NEGERI 6 LANGGAM 79 1.100.000 86.900.000
68 SMP NEGERI 8 PELALAWAN 79 1.100.000 86.900.000
69 SMP IT DARUL HUDA 76 1.100.000 83.600.000
70 SMP NEGERI 4 Kuala Kampar 70 1.100.000 77.000.000
71 SMPN 5 Pelalawan 70 1.100.000 77.000.000
72 SMPT Madinatul Munawwarah 69 1.100.000 75.900.000
73 SMP PUTRA MANDIRI 68 1.100.000 74.800.000
74 SMP NEGERI 4 TELUK MERANTI 67 1.100.000 73.700.000
75 SMP SWASTA ASSISI PANGKALAN KERINCI 64 1.100.000 70.400.000
76 SMP NEGERI 5 KUALA KAMPAR 60 1.100.000 66.000.000
77 SMPN NEGERI 6 PELALAWAN 60 1.100.000 66.000.000
78 SMP IT Muhammadiyah Pkl. Kerinci 53 1.100.000 58.300.000
79 SMPN 5 TELUK MERANTI 51 1.100.000 56.100.000
80 SMP NEGERI 4 PELALAWAN 50 1.100.000 55.000.000
81 SMP NEGERI 3 Kerumutan 50 1.100.000 55.000.000
82 SMP NEGERI 5 KERUMUTAN 49 1.100.000 53.900.000
83 SMP IT AL BIDAYAH 41 1.100.000 45.100.000
84 SMP PGRI 37 1.100.000 40.700.000
85 SMP TAHFIDZ MATAQU AL FALAH 34 1.100.000 37.400.000
86 SMPN 3 PELALAWAN 25 1.100.000 27.500.000
87 SMP IT HIDAYATUL MUBTADIIN JITU 24 1.100.000 26.400.000
88 SMPIT AMANAH 23 1.100.000 25.300.000
89 SMP NAJMAH RIAU 11 1.100.000 12.100.000
90 SMP NASIONAL PELALAWAN 9 1.100.000 9.900.000
Total 18.675 20.542.500.000

Daftar ini menunjukkan variasi alokasi dana yang diterima oleh setiap SMP, yang secara langsung berkorelasi dengan jumlah peserta didik yang terdaftar. Diharapkan dana ini dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan fasilitas di seluruh SMP di Kabupaten Pelalawan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page